2025-03-08
Торба за течно филтерје уобичајено кориштен филтер елемент за филтрирање нечистоћа или суспензија у течности и побољшање чистоће течности, која се обично користи у прецизној опреми филтра од нехрђајућег челика, као што је филтер за врећице, како би се ефективно филтрирала нечистоће у течности и истовремено, заштите машине и опрему. Постоје разни структурни облици кеса за течне филтер, које су углавном подељене у три врсте иглица филтер врећица (полиестерски кућни љубимац, полиестерски ПП, политетрафлуороетилен ПТФЕ), мелтблуороороетилен ПТФЕ), мелтблун неткане филтерске кесе (полипропиленски мрежице за филтрирање (полиамид ПА), а модели су бр. 1 филтер за филтрирање. Торба, бр. 3 филтер врећа, бр. 4 ФИЛТЕР ФИЛТЕР и бр. 5 филтерске кесице. Филтријске кесе имају киселину и алкални отпор, високу перформансе филтрације, и до 99,9% ефикасности филтрације и могу се користити више пута итд. Они се широко користе у филтрацији мастила, смоле, боје, лепкошког, индустријског воде, морске воде, петрохемијских сировина, хемијских производа, вина итд.
	
Кингдао Стар Мацхине усваја строге стандарде процеса производње и систематски стандарде инспекције квалитета од куповине на производу који напуштају складиште и омогућава 3 врсте филтер врећица, укључујући ПП МАЛТБЛОВ филтер врећице, најлонски монофиламент филтер врећа и футрола за филтрирање игла (ПП / ПЕ / ПТФЕ). Главни модели су врећица за филтер, бр. 2 ФИЛТЕР ФИЛТЕР, бр
	
Иглед за филтер за филтрирање филтра: Иглед да формира високо лепршаву величину пора за пресретање и филтрацију.
Торба за мелтблун неткане филтер: Филаменти се уређују неправилно и обликовани да ефикасно пресрећу мале честице.
Монофиламент Мрежа мрежа за филтер: Користећи принцип површинске филтрације, честице веће од сопствене мреже биће пресретнути и филтрирати.
	
Прецизна величина пора
Стабилна перформанса
Погодан отварање прстена
Добар отпорност на трење
Врло добар отпор на киселине, алкалис и оксидацију
	
 
	
	
| Поље за пријаву | Опис | 
| Петрохемијска, хемијска | Пречишћавање различитих течности у производњи смола, полимера, разних уља, катализатора и хемијских влакана, као и одвајање и опоравак хемијских интермедијара. | 
| Уље, природни гас | Филтрација аминских агената и агената за дехидрацију, одвајање и пречишћавање процеса природног гаса и рафинерије, убризгавање воде нафтних поља, добро поправак и кисели филтрирање течности. | 
| Премази, боје, мастила | Филтрација латекс боје, боји сировине и раствараче, као и штампање мастила и адитива. | 
| Фармацеутска, биотехнологија | Филтрација инфузијске воде за фармацеутске производе, биолошку плазму производа и серума и фармацеутски интермедијари. | 
| Производња аутомобила | Филтрација електрофоретске боје, ултрафилтрацијске воде, течности преноса, моторних хладњака мотора и пречишћавање индустријских гасова и ваздуха у спреј. | 
| Електроника, електроплатирање | Филтрација хемикалија и лечења течности које се користе у производњи ЛЦД екрана, машине за литографију, оптички дискови, интегрисани кругови и други микроелектронику. | 
| Храна, напитак | Прочишћавање процеса и стерилно лечење алкохолних пића, воћног сока, воде за пиће, јестиво уље, сирћета, мсг и других адитива за храну. | 
	
Радне карактеристике
1. Иемлелед Феегхт Фиелд Филтер кесица
	
	
| Материјална структура | Филтер материјал | ПП / ПЕ / ПТФЕ игла | 
| Интерфејс материјал | Полипропилен / полиестер / нерђајући челик | |
| Процес | Зашити или топлоту запечаћено | |
| Спецификације величине | Торба бр. 1 | Φ7 "× 17" Л; 0,25 ㎡ | 
| Торба бр. 2 | Φ7 "× 32" Л; 0,50 ㎡ | |
| Торба бр. 3 | Φ4 "× 9" Л; 0.09 ㎡ | |
| Торба бр. 4 | Φ4 "× 16" Л; 0.16 ㎡ | |
| Радни услови | Радна температура | Пп <90 ℃ | 
	
2 најлон (најлон) Монофиламент течна кесица за филтер
	
	
| Материјална структура | Филтер материјал | НИЛОН Монофиламент Тканина | 
| Интерфејс материјал | Полипропилен / полиестер / нерђајући челик | |
| Процес | Зашити или топлоту запечаћено | |
| Спецификације величине | Торба бр. 1 | Φ7 "× 17" Л; 0,25 ㎡ | 
| Торба бр. 2 | Φ7 "× 32" Л; 0,50 ㎡ | |
| Торба бр. 3 | Φ4 "× 9" Л; 0.09 ㎡ | |
| Торба бр. 4 | Φ4 "× 16" Л; 0.16 ㎡ | |
| Радни услови | Радна температура | <160 ℃ | 
	
	
Сродна питања
	
К1: Полиестерски филтер врећице, полипропиленски филтер врећице, ПТФЕ филтер врећице, најлонске кесице филтера Хемијска компатибилност?
	
	
| Материјал | Отпорност на температуру ° Ц ℃ | Јака киселина | Слаба киселина | Снажни алкали | Слабе алкалије | Уље и маст | Ароматичан | Алкохол и етар | Органски растварач | Водити воду | 
| Педер | 150-170 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Пп | 90-110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Најлон | 150-170 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ПТФЕ | 250-300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
	
	
К2: Како одабратиТорба за течно филтер?
	
	
| Материјал | Значајка | Примена | 
| Кућни љубимац | 
					 Отпорна на киселину, отпоран на абразију, лабаво организована и отпорна на средње температуре  | 
				Филтрација захтева отпорних на киселине, растварача, активних оксидатора | 
| Пп | Отпорност на киселину и алкали, отпорност на корозију, лоша отпорност на температуру | Киселина, алкални, захтеви за раствараче, ниска температура и мека или колоидна честица | 
| Отац | Висока жилавост, добра еластичност, трошење и временски отпор, прањени | Тешке честице, херметичка филтрација високог протока | 
| ПТФЕ | Отпоран је на јаке киселине и алкалије, хемијске раствараче, високе температуре, низак коефицијент трења | Висока температура, корозивна, висока вискозност, строги хигијенски захтеви филтрације | 
	
К3: Стандардни модели и параметри торби за течно филтер
	
	
| Величина | Он / мм | Дужина / мм | Хејмовни проток / х | Подручје / ㎡ | Запремина / Л | 
| Бр.1 | 180 (7 '') | 450 (17 '') | 20 | 0.25 | 8 | 
| Бр. 2 | 180 (7 '') | 810 (32 '') | 40 | 0.5 | 17 | 
| 3 бр. 3 | 108 (4 '') | 230 (9 '') | 6 | 0.09 | 1.3 | 
| 4 | 108 (4 '') | 380 (15 '') | 12 | 0.16 | 2.5 | 
| Бр.5 | 152 (6 '') | 520 (20 '') | 12 | 0.18 | 8 | 
	
К4: Најлон монофиламент МЕША ФИЛМ ФИЛТЕР МЕССЕ МЕССЕ
	
	
| Меса | Клитарска оцена (μм) | Меса | Клитарска оцена (μм) | Меса | Клитарска оцена (μм) | 
| 10 | 2000 | 60 | 250 | 325 | 44 | 
| 15 | 1300 | 70 | 210 | 400 | 37 | 
| 18 | 1000 | 80 | 177 | 425 | 33 | 
| 20 | 841 | 100 | 149 | 500 | 25 | 
| 25 | 707 | 120 | 125 | 625 | 20 | 
| 30 | 595 | 140 | 105 | 800 | 15 | 
| 35 | 500 | 170 | 88 | 1250 | 10 | 
| 40 | 420 | 200 | 74 | 2500 | 5 | 
| 45 | 357 | 230 | 63 | 6250 | 2 | 
| 50 | 297 | 270 | 53 | 12500 | 1 |